Ergebnisse 2026
Ergebnisse vom 20.05.2026
| # | Start Nr. | Name | Klasse | Zeit | km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Cramer Eric | TTU40 | 21:52 | 45,2 |
| 2 | 20 | Quitzow Bernd | TTÜ60 | 22:07 | 44,7 |
| 3 | 14 | Eichner Jens | TTÜ40 | 22:36 | 43,8 |
| 4 | 31 | Kunze Alexander | TTU40 | 23:06 | 42,8 |
| 5 | 29 | Rausch Fabian | TTÜ40 | 23:15 | 42,6 |
| 6 | 28 | Reichardt Jens | RRÜ40 | 23:29 | 42,1 |
| 7 | 35 | Privik Max | TTU40 | 23:32 | 42,1 |
| 8 | 21 | Lotero Marco | RRÜ40 | 23:35 | 42,0 |
| 9 | 16 | Buxbaum Detlev | TTÜ60 | 23:50 | 41,5 |
| 10 | 27 | Unger Jochen | TTÜ40 | 23:58 | 41,3 |
| 11 | 11 | John Bernd | TTÜ70 | 23:58 | 41,3 |
| 12 | 36 | Wilhelms Helge | TTÜ40 | 24:06 | 41,1 |
| 13 | 34 | Höll Fabian | TTÜ40 | 24:07 | 41,0 |
| 14 | 2 | Janick S | RRU17 | 24:11 | 40,9 |
| 15 | 4 | Menschel Eric | TTU19 | 24:16 | 40,8 |
| 16 | 19 | Heckel Michael | RRÜ40 | 24:17 | 40,8 |
| 17 | 15 | Janske-Drost Michael | TTÜ60 | 24:26 | 40,5 |
| 18 | 10 | Preußer Denis | TTÜ40 | 24:41 | 40,1 |
| 19 | 3 | Winter Julius | RRU19 | 24:49 | 39,9 |
| 20 | 12 | Graben Michael | TTÜ60 | 25:03 | 39,5 |
| 21 | 30 | Vits Daniel | RRU40 | 25:15 | 39,2 |
| 22 | 6 | Pol. Dachs | RRU17 | 25:59 | 38,1 |
| 23 | 17 | Conrad Peter | RRÜ60 | 26:25 | 37,5 |
| 24 | 22 | Volk Ayline | RRU40W | 26:32 | 37,3 |
| 25 | 9 | Jos P | RRU15 | 26:37 | 37,2 |
| 26 | 13 | Höher Norbert | TTÜ40 | 27:01 | 36,6 |
| 27 | 1 | Kaisuli M | RRU17 | 27:13 | 36,4 |
| 28 | 5 | Bananen Hart | RRU15 | 27:30 | 36,0 |
| 29 | 7 | Luis K | RRU17 | 27:50 | 35,6 |
| 30 | 33 | Rebel Michael | RRÜ40 | 28:13 | 35,1 |
| 31 | 25 | Henscheid Thomas | RRÜ60 | 28:25 | 34,8 |
| 32 | 24 | Menschel Matthias | RRÜ40 | 28:41 | 34,5 |
| 33 | 32 | Tesch Norbert | TTÜ60 | 28:47 | 34,4 |
| 34 | 18 | Heck Horst | TTÜ70 | 29:13 | 33,9 |
| 35 | 8 | Preußer Sonja | RRÜ40W | 30:03 | 32,9 |
| 36 | 60 | Breuer Stephan | RRÜ60 | 30:07 | 32,9 |
| 37 | 23 | Ptok Alexander | Faltrad Ü40 | 33:42 | 29,4 |
Ergebnisse vom 03.06.2026
| # | Start Nr. | Name | Klasse | Zeit | km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Quitzow Bernd | TTÜ60 | 22:26 | 44,1 |
| 2 | 25 | Eichner Jens | TTÜ40 | 22:50 | 43,3 |
| 3 | 30 | Holsinger Jan | RRU40 | 23:00 | 43,0 |
| 4 | 21 | Lotero Marco | RRÜ40 | 23:09 | 42,8 |
| 5 | 15 | Rohde Ecki | RRÜ40 | 23:14 | 42,6 |
| 6 | 27 | Höll Fabian | TTÜ40 | 23:42 | 41,8 |
| 7 | 14 | John Bernd | TTÜ70 | 23:44 | 41,7 |
| 8 | 22 | Heckel Michael | RRÜ40 | 24:22 | 40,6 |
| 9 | 11 | Preußer Denis | TTÜ40 | 24:43 | 40,0 |
| 10 | 5 | Pol. Dachs | RRU17 | 24:54 | 39,7 |
| 11 | 19 | Vits Daniel | RRU40 | 25:07 | 39,4 |
| 12 | 4 | M Anton | RRU17 | 25:18 | 39,1 |
| 13 | 24 | Kolter Dominik | RRÜ40 | 25:25 | 38,9 |
| 14 | 8 | Klick Jo | RRU17 | 25:35 | 38,7 |
| 15 | 10 | Jos P | RRU15 | 25:46 | 38,4 |
| 16 | 3 | Winter Julius | RRU19 | 25:53 | 38,2 |
| 17 | 16 | Graben Michael | TTÜ60 | 26:02 | 38,0 |
| 18 | 17 | Höher Norbert | TTÜ40 | 26:17 | 37,6 |
| 19 | 6 | Luis RZ | RRU17 | 26:37 | 37,2 |
| 20 | 7 | Bananen Hart | RRU15 | 27:17 | 36,3 |
| 21 | 12 | Henscheid Thomas | RRÜ60 | 28:02 | 35,3 |
| 22 | 26 | Rebel Michael | RRÜ40 | 28:31 | 34,7 |
| 23 | 18 | Tesch Norbert | TTÜ60 | 28:35 | 34,6 |
| 24 | 2 | Klick Oscar | RRU15 | 28:40 | 34,5 |
| 25 | 1 | Breuer Stephan | RRÜ60 | 29:35 | 33,5 |
| 26 | 9 | Preußer Sonja | RRÜ40W | 30:34 | 32,4 |
| 27 | 28 | Riemer Lena | RRÜ40W | 30:52 | 32,1 |
| 28 | 23 | Ptok Alexander | Faltrad Ü40 | 31:08 | 31,8 |
Ergebnisse vom 17.06.2026
| # | Start Nr. | Name | Klasse | Zeit | km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Lustik Peter | TTU40 | 20:22 | 48,6 |
| 2 | 25 | Seidl Jan | TTU40 | 20:43 | 47,8 |
| 3 | 16 | Quitzow Bernd | TTÜ60 | 21:42 | 45,6 |
| 4 | 20 | Roth Oliver | TTÜ40 | 22:04 | 44,9 |
| 5 | 14 | Rohde Ecki | RRÜ40 | 22:38 | 43,7 |
| 6 | 22 | Knülle Niko | TTU40 | 23:01 | 43,0 |
| 7 | 10 | Janick S | RRU17 | 23:05 | 42,9 |
| 8 | 23 | Eichner Jens | TTÜ40 | 23:07 | 42,8 |
| 9 | 45 | Schweyen Andreas | TTÜ40 | 23:22 | 42,3 |
| 10 | 13 | John Bernd | TTÜ70 | 23:25 | 42,3 |
| 11 | 42 | Lotero Marco | RRU40 | 23:39 | 41,8 |
| 12 | 28 | Heckel Michael | RRÜ40 | 23:39 | 41,8 |
| 13 | 48 | Höll Fabian | TTÜ40 | 23:52 | 41,5 |
| 14 | 33 | Unger Jochen | TTÜ40 | 24:02 | 41,2 |
| 15 | 3 | Pol Dachs | RRU17 | 24:03 | 41,2 |
| 16 | 2 | Bananen Hart | RRU15 | 24:33 | 40,3 |
| 17 | 17 | Buxbaum Detlev | TTÜ60 | 24:34 | 40,3 |
| 18 | 30 | Eisenach Chris | RRÜ40 | 24:43 | 40,0 |
| 19 | 27 | Vits Daniel | RRU40 | 24:50 | 39,8 |
| 20 | 5 | Menschel Erik | RRU19 | 24:54 | 39,7 |
| 21 | 34 | Müller Frank | RRÜ40 | 24:56 | 39,7 |
| 22 | 9 | Preußer Denis | TTÜ40 | 24:58 | 39,6 |
| 23 | 32 | Baumann Melanie | TTÜ40W | 25:11 | 39,3 |
| 24 | 26 | Stein Sebastian | RRÜ40 | 25:21 | 39,0 |
| 25 | 7 | Jos P | RRU15 | 25:21 | 39,0 |
| 26 | 15 | Graben Michael | TTÜ60 | 25:22 | 39,0 |
| 27 | 4 | Kaisuli M | RRU17 | 25:29 | 38,8 |
| 28 | 38 | Biesewig Lars | RRU40 | 25:30 | 38,8 |
| 29 | 12 | Streit Jürgen | RRÜ40 | 25:43 | 38,5 |
| 30 | 41 | Volk Ayline | RRU40W | 25:53 | 38,2 |
| 31 | 35 | Knieps Jan | RRU40 | 25:59 | 38,1 |
| 32 | 47 | Schick Friedrich | RRU40 | 26:05 | 37,9 |
| 33 | 40 | Canzler Leonhart | RRU40 | 26:47 | 37,0 |
| 34 | 18 | Conrad Peter | RRÜ60 | 27:14 | 36,3 |
| 35 | 39 | Henscheid Thomas | RRÜ60 | 27:17 | 36,3 |
| 36 | 19 | Minten Barbara | TTÜ60w | 27:41 | 35,8 |
| 37 | 21 | Gallhoff-Peeters Johannes | TTÜ60 | 27:48 | 35,6 |
| 38 | 29 | Wronka Richard | RRÜ60 | 28:05 | 35,2 |
| 39 | 11 | Pettik Kerstin | RRÜ40W | 28:10 | 35,1 |
| 40 | 37 | Basser Noah | TTU40 | 28:15 | 35,0 |
| 41 | 24 | Heck Horst | TTÜ70 | 28:24 | 34,9 |
| 42 | 1 | Breuer Stephan | RRÜ60 | 28:25 | 34,8 |
| 43 | 44 | Kitzig Florian | RRU40 | 29:04 | 34,0 |
| 44 | 31 | Eller Lotta | RRÜ40W | 29:16 | 33,8 |
| 45 | 8 | Preußer Sonja | RRÜ40W | 29:19 | 33,8 |
| 46 | 43 | Mrochen Adrian | RRU40 | 29:27 | 33,6 |
| 47 | 46 | Riemer Lena | RRÜ40W | 30:16 | 32,7 |
| 48 | 6 | Olivia L | RRU15W | 30:19 | 32,6 |
Ergebnisse vom 01.07.2026
| # | Start Nr. | Name | Klasse | Zeit | km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Seidl Jan | TTU40 | 20:05 | 49,3 |
| 2 | 20 | Roth Oliver | TTÜ40 | 21:56 | 45,1 |
| 3 | 14 | Rohde Ecki | RRÜ40 | 22:57 | 43,1 |
| 4 | 3 | Janick S | RRU17 | 23:02 | 43,0 |
| 5 | 34 | Lotero Marco | RRÜ40 | 23:07 | 42,8 |
| 6 | 17 | Buxbaum Detlev | TTÜ60 | 23:33 | 42,0 |
| 7 | 6 | Schweyen Andreas | TTÜ40 | 23:38 | 41,9 |
| 8 | 15 | John Bernd | TTÜ70 | 23:42 | 41,8 |
| 9 | 12 | Heckel Michael | RRÜ40 | 23:45 | 41,7 |
| 10 | 24 | Bretterschrath Hugo | RRÜ60 | 23:46 | 41,6 |
| 11 | 30 | Unger Jochen | TTÜ40 | 23:53 | 41,4 |
| 12 | 29 | Kalisch Michael | TTÜ40 | 24:00 | 41,2 |
| 13 | 23 | Kottenhahn Luka | RRU40 | 24:35 | 40,2 |
| 14 | 11 | Müller Frank | RRÜ40 | 24:40 | 40,1 |
| 15 | 10 | Preußer Denis | TTÜ40 | 24:50 | 39,9 |
| 16 | 2 | Dachs Pol | RRU17 | 24:52 | 39,8 |
| 17 | 33 | Vits Daniel | TTU40 | 24:54 | 39,7 |
| 18 | 22 | Wilhelms Helge | RRU40 | 24:56 | 39,7 |
| 19 | 18 | Richter Michael | RRÜ40 | 25:01 | 39,6 |
| 20 | 16 | Graben Michael | TTÜ60 | 25:23 | 39,0 |
| 21 | 36 | Kaffenberger Niklas | RRU40 | 25:27 | 38,9 |
| 22 | 21 | Conrad Peter | RRÜ60 | 25:38 | 38,6 |
| 23 | 35 | Schick Friedrich | RRU40 | 25:44 | 38,5 |
| 24 | 9 | Jos P | RRU15 | 26:02 | 38,0 |
| 25 | 5 | Streit Jürgen | RRÜ40 | 26:21 | 37,6 |
| 26 | 25 | Otto Cosima | RRU40W | 26:36 | 37,2 |
| 27 | 7 | Scholt Ralf | TTÜ60 | 26:38 | 37,2 |
| 28 | 28 | Lanhenke Christoph | RRÜ40 | 26:42 | 37,1 |
| 29 | 13 | Wilhelms Kai | RRU40 | 27:14 | 36,3 |
| 30 | 19 | Minten Barbara | TTÜ60W | 27:34 | 35,9 |
| 31 | 32 | Tesch Norbert | TTÜ60 | 27:57 | 35,4 |
| 32 | 4 | Pettik Kerstin | RRÜ40W | 27:58 | 35,4 |
| 33 | 31 | Heck Horst | TTÜ60 | 28:11 | 35,1 |
| 34 | 39 | Henscheid Thomas | RRÜ60 | 28:28 | 34,8 |
| 35 | 38 | Hagenhoff Dirk | RRÜ40 | 28:56 | 34,2 |
| 36 | 8 | Preußer Sonja | RRÜ40W | 29:26 | 33,6 |
| 37 | 1 | Breuer Stephan | RRÜ60 | 29:31 | 33,5 |
| 38 | 37 | Hummel Max | RRU40 | 29:44 | 33,3 |
| 39 | 26 | Zoffi Ku | RRU40W | 30:04 | 32,9 |
Ergebnisse vom 15.07.2026
| # | Start Nr | Name | Klasse | Zeit | km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Heim Nick | TTU40 | 21:02 | 47,0 |
| 2 | 29 | Schwiderek Pascal | TTÜ40 | 21:28 | 46,1 |
| 3 | 22 | Quitzow Bernd | TTÜ60 | 21:47 | 45,4 |
| 4 | 18 | Klein Chris | TTÜ40 | 22:00 | 45,0 |
| 5 | 24 | Eichner Jens | TTÜ40 | 22:20 | 44,3 |
| 6 | 44 | Kollbach Matthias | TTU40 | 22:22 | 44,3 |
| 7 | 16 | Bader Andreas | RRÜ40 | 22:26 | 44,1 |
| 8 | 45 | Schweyen Andreas | TTÜ40 | 22:38 | 43,7 |
| 9 | 37 | Lotero Marco | RRÜ40 | 23:12 | 42,7 |
| 10 | 38 | Kahlisch Michael | TTÜ40 | 23:38 | 41,9 |
| 11 | 26 | Buße Tobias | RRU40 | 23:39 | 41,8 |
| 12 | 19 | John Bernd | TTÜ70 | 23:45 | 41,7 |
| 13 | 32 | Heckel Michael | RRÜ40 | 23:46 | 41,6 |
| 14 | 11 | Janick S | RRU15 | 23:53 | 41,4 |
| 15 | 6 | Menschel Erik | RRU19 | 24:02 | 41,2 |
| 16 | 43 | Knülle Niko | RRU40 | 24:05 | 41,1 |
| 17 | 50 | Höll Fabian | TTÜ40 | 24:06 | 41,1 |
| 18 | 20 | Graben Michael | TTÜ60 | 24:21 | 40,7 |
| 19 | 12 | Preußer Denis | TTÜ40 | 24:25 | 40,5 |
| 20 | 2 | Klick Jo | RRU17 | 24:27 | 40,5 |
| 21 | 5 | Pol Dachs | RRU17 | 24:36 | 40,2 |
| 22 | 42 | Müller Frank | RRÜ40 | 24:51 | 39,8 |
| 23 | 33 | Baumann Melanie | TTÜ40W | 24:52 | 39,8 |
| 24 | 4 | Kaisuli M | RRU17 | 25:06 | 39,4 |
| 25 | 41 | Büchter Roland | RRÜ40 | 25:06 | 39,4 |
| 26 | 9 | Jos P | RRU15 | 25:09 | 39,4 |
| 27 | 14 | Grümer Sen | RRÜ40 | 25:34 | 38,7 |
| 28 | 39 | Kühle Nils | TTÜ40 | 25:39 | 38,6 |
| 29 | 31 | Stein Sebastian | RRÜ40 | 25:46 | 38,4 |
| 30 | 28 | Itter Martin | TTÜ40 | 25:49 | 38,3 |
| 31 | 49 | Hox Leon | RRU40 | 25:56 | 38,2 |
| 32 | 7 | Frederik G | RRU15 | 26:06 | 37,9 |
| 33 | 30 | Wilhelms Kai | TTU40 | 26:11 | 37,8 |
| 34 | 34 | Steinberg Steffi | TTÜ40W | 26:16 | 37,7 |
| 35 | 47 | Streit Jürgen | RRÜ40 | 26:19 | 37,6 |
| 36 | 3 | Bananen Hart | RRU15 | 26:30 | 37,4 |
| 37 | 25 | Kramer Marie | RRÜ40W | 26:31 | 37,3 |
| 38 | 23 | Conrad Peter | RRÜ60 | 27:13 | 36,4 |
| 39 | 21 | Minten Barbara | TTÜ60W | 27:37 | 35,8 |
| 40 | 27 | Heck Horst | TTÜ70 | 27:46 | 35,7 |
| 41 | 48 | Henscheid Thomas | RRÜ60 | 28:08 | 35,2 |
| 42 | 46 | Rebel Michael | RRÜ40 | 28:11 | 35,1 |
| 43 | 17 | Pettik Kerstin | RRÜ40W | 28:13 | 35,1 |
| 44 | 15 | Wronka Richard | RRÜ60 | 28:36 | 34,6 |
| 45 | 35 | Behrendt Susanne | TTÜ40W | 28:36 | 34,6 |
| 46 | 13 | Preußer Sonja | RRÜ40W | 29:08 | 34,0 |
| 47 | 36 | Steinberg Gerry | TTÜ60 | 29:14 | 33,9 |
| 48 | 1 | Breuer Stephan | RRÜ60 | 29:38 | 33,4 |
| 49 | 8 | Oliva L | RRU17W | 30:47 | 32,2 |
| 50 | 10 | David W | RRU13 | 31:38 | 31,3 |